Explora el Repositorio Nacional
10 Repositorios con más recursos de información
10 Tipos de publicación con más recursos de información
Tipo de Publicación LER | Recursos |
---|---|
Tesis de maestría | 38314 |
Artículo | 36253 |
Conjunto de datos | 29561 |
Evento | 26767 |
Tesis de doctorado | 14423 |
Imagen | 6691 |
Capítulo de libro | 5593 |
Libro | 3500 |
Memoria de congreso | 1296 |
Documento de trabajo | 1184 |
Áreas de conocimiento con más recursos
Área de conocimiento | Recursos |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 85881 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 63743 |
CIENCIAS SOCIALES | 30949 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 22466 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 17084 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 15946 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 12862 |
10 Autores más consultados
Autor | Visitas |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 11742 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 7424 |
Agustin Jacinto Zavala | 6995 |
José Ramón Gil-García | 6892 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 6108 |
José Antonio Celorio Mansi | 6103 |
José Manuel Madrigal Gómez | 5941 |
Mario Graff | 5743 |
Pablo López Ramírez | 5689 |
Camilo Caudillo | 5512 |
10 Recursos más consultados
10 Instituciones más consultadas
El Repositorio Nacional en números
29,935,531
Consultas